| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
| 1. | Китай | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 2. | Австралия | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 3. | Япония | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 4. | Италия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5. | Турция | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6. | Украина | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7. | США | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 8. | РОССИЯ | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 9. | Франция | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10. | Венгрия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11. | Таиланд | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12. | ЮАР | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | Польша | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14. | Голландия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15. | Германия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16. | Великобритания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Грузия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18. | Индонезия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Португалия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20. | Сербия и Черногория | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21. | Словакия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Бельгия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23. | Болгария | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24. | Куба | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25. | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26. | Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27. | Корея | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28. | Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29. | Чехия | 0 | 0 | 1 | 1 |
ТАБЛО ИГР
14 АВГУСТА, СУББОТА
ВЕЛОШОССЕ
Мужчины. Групповая гонка
ПАОЛО БЕТТИНИ Италия
СЕРЖИУ ПАУЛИНЬЮ Португалия
АКСЕЛЬ МЕРКС Бельгия
ДЗЮДО
Мужчины. 60 кг
ТАДАХИРО НОМУРА Япония
НЕСТОР ХЕРГИАНИ Грузия
ЧОЙ МИН ХО Корея
ХАШБАТАР ЦАГААНБААТАР Монголия
ДЗЮДО
Женщины. 48 кг
РЮОКО ТАНИ Япония
ФРЕДЕРИК ЖОССИНЕ Франция
ЮЛИЯ МАТИЯС Германия
ГАО ФЕН Китай
ПЛАВАНИЕ
400 м, комплексное плавание. Мужчины
lМАЙКЛ ФЕЛПС США
lЭРИК ВЕНДТ США
lЛАСЛО ЧЕХ Венгрия
ПЛАВАНИЕ
400 м, вольный стиль. Мужчины
ИАН ТОРП Австралия
ГРАНТ ХАККЕТТ Австралия
КЛИТ КЕЛЛЕР США
ПЛАВАНИЕ
400 м, комплексное плавание. Женщины
ЯНА КЛОЧКОВА Украина
КЭЙТЛИН САНДЕНО США
ДЖОРДЖИНА БОРДОШ Аргентина
ПЛАВАНИЕ
Эстафета 4х100 м, вольный стиль. Женщины
АВСТРАЛИЯ
США
ГОЛЛАНДИЯ
ПРЫЖКИ В ВОДУ
10-м вышка. Мужчины. Синхронные прыжки
ТЯНЬ ЛЯН – ЯН ЦЗИНХОЙ Китай
ЛЕОН ТЕЙЛОР – ПЕТЕР УОТЕРФИЛД Великобритания
МЭТЬЮ ХЕЛМ – РОБЕРТ НЬЮБЕРИ Австралия






